英格兰足球超级联赛 — 全球最具观赏性的足球联赛,汇集顶级球星与豪门对决。678体育为您带来最全面的英超资讯、赛程、积分榜与深度分析。
2024-25赛季 · 截至最新轮次
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 26 | +36 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 38 | +17 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 40 | +12 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 39 | +3 | 46 |
678体育为您精选英超焦点资讯